به گزارش «سراج24»، جدول قیمتها به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1090000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1060000 |
| نیم سکه | 590000 |
| ربع سکه | 390000 |
| 1 گرمی | 250000 |
| هرگرمطلای18عیار | 105000 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3280 |
| یورو | 4330 |
| پوند انگلیس | 4960 |
| درهم | 897 |



